揚州鼎運電氣設備有限公司
400電話(huà):400-0514-198
電話(huà):13665294262
qq:674369118
地址:揚州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區施橋鎮
穩壓穩流直流線(xiàn)性電源具有精確度高、性能穩定等優(yōu)良的電子特性和響應速度快等一系列優(yōu)點(diǎn)。
該系列直流電源具有恒壓、恒流工作模式自動(dòng)切換功能、過(guò)壓保護電路、過(guò)熱保護電路、短路保護功能。為方便使用,本直流電源還增加了恒壓值、恒流值、過(guò)壓保護值的預設定和查看功能。為適應電容器廠(chǎng)家老練電容器使用,亦可選配放電及脈沖老練功能。本系列直流電源是一種理想的穩壓直流電源,可廣泛用于工廠(chǎng)、學(xué)校、研究所、實(shí)驗室及國民經(jīng)濟各部門(mén)。
規格范圍:輸出電壓0~1000V、輸出電流0~500A、輸出功率0~10KW之內任選
1.恒壓恒流:電壓電流值從零至額定值連續可調,恒壓恒流自動(dòng)轉換
2.過(guò)壓保護:電壓保護值0~120%額定值連續可調,輸出電壓超過(guò)電壓保護值時(shí)跳閘保護
3.短路保護:允許在任何工作狀態(tài)下長(cháng)期短路或短路開(kāi)機
4.脈沖功能:可配時(shí)間控制器構成直流脈沖電源(選配)
5.智能化:可與計算機連接,組成計算機控制的智能型穩壓穩流電源(選配)
二)主要用途:
1)鋁箔腐蝕、導針化成、鉭電解化成
2)直流電機檢測、老化;電動(dòng)車(chē)電機檢測、老化
3)電解電容器老練,鉭電容器賦能
4)電阻器、繼電器、馬達、晶體管等電子元件老化,例行試驗
5)實(shí)驗室,電子設備、自動(dòng)測試設備
6)電子檢驗設備、生產(chǎn)流水線(xiàn)設備、通訊設備
7)電解、電鍍、電化學(xué)設備
8)其他各種需要高精度直流電源的場(chǎng)合
型號:直流線(xiàn)性電源 | 輸出電壓0~1000V、輸出電流0~500A、輸出功率0~10KW之內任選 | |
工作方式 | 穩壓穩流狀態(tài)自動(dòng)切換 | |
輸入 | AC220V±10%50Hz±10% | |
輸出 | 輸出電壓:0~額定值輸出電流:0~額定值(0是近似0,下同) | |
恒壓值連續可調范圍:0~額定值 | ||
恒流值連續可調范圍:0~額定值 | ||
穩壓精度 | 源效應≤0.02%額定值(輸入電源電壓變化±10%時(shí)引起的輸出電壓的變化率) | |
負載效應≤0.1%(電源輸出電流從零至額定值變化時(shí)引起的輸出電壓變化率) | ||
輸出紋波 | 輸出紋波:≤0.01%+10mV(有效值);額定輸出時(shí)測量,測量方法見(jiàn)相關(guān)標準 | |
時(shí)飄 | ≤0.3%額定值(電源連續工作時(shí)間大于8個(gè)小時(shí)引起的輸出電壓的變化率) | |
溫飄 | ≤0.04%額定值/℃(電源使用環(huán)境溫度范圍內由環(huán)境溫度變化引起的輸出電壓變 化率) | |
電壓/電流設定 | 十圈電位器 | |
顯示功能 | 顯示方式 | 電壓表為3位半或4位半LED數碼管顯示; 電流表為3位半或4位半LED數碼管顯示。 |
顯示分辨率 | 電壓表0.1V,電流表0.1A(不同規格電源顯示精度可能不一樣) | |
顯示誤差 | 電壓表≤1%±1個(gè)字、電流表≤1%±1個(gè)字(10%-100%量程內) | |
保護方式 | 輸出短路、過(guò)壓、過(guò)載保護 | |
智能化計算機控制功能 | 外控:由機器外部輸入的模擬信號控制電壓電流的輸出,如外部輸入的標準5V、10V、4-20mA信號。(選配) 程控:通過(guò)RS232或485接口與PC機直接連接,通過(guò)專(zhuān)用軟件控制輸出電壓電流值,并可在電腦上實(shí)時(shí)監視電源的工作狀態(tài),以準確掌握負載特性。(選配) | |
軟啟動(dòng) | 軟啟動(dòng)時(shí)間:可設定(選配) | |
脈沖功能 | 配時(shí)間控制器構成直流脈沖電源(選配) | |
自動(dòng)放電 | 供容性負載關(guān)機放電用(選配) | |
工作方式 | 長(cháng)期滿(mǎn)負荷連續工作 | |
絕緣電阻 | ≥20MΩ | |
耐壓強度 | 1500V 60S | |
溫度系數 | ≤4×10-5℃ | |
環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ |
注:1:可根據客戶(hù)要求規格特別訂制;
2:本公司產(chǎn)品規格不斷研發(fā)改進(jìn),規格若有變更,恕不另行通知。
常規規格
輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 |
(V) | (A) | (V) | (A) | (V) | (A) | (V) | (A) |
0~12 | 0~5 | 0~24 | 0~3 | 0~30 | 0~1 | 0~36 | 0~1 |
0~10 | 0~5 | 0~3 | 0~3 | ||||
0~15 | 0~10 | 0~5 | 0~5 | ||||
0~20 | 0~20 | 0~10 | 0~10 | ||||
0~30 | 0~30 | 0~20 | 0~15 | ||||
0~50 | 0~40 | 0~30 | 0~20 | ||||
0~80 | 0~50 | 0~40 | 0~30 | ||||
0~100 | 0~80 | 0~50 | 0~40 | ||||
0~150 | 0~100 | 0~80 | 0~50 | ||||
0~200 | 0~150 | 0~100 | 0~80 | ||||
0~250 | 0~200 | 0~150 | 0~100 | ||||
0~300 | 0~250 | 0~200 | 0~150 | ||||
0~400 | 0~300 | 0~250 | 0~200 | ||||
0~500 | 0~400 | 0~300 | 0~250 | ||||
0~50 | 0~1 | 0~60 | 0~1 | 0~100 | 0~1 | 0~150 | 0~1 |
0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | ||||
0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | ||||
0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | ||||
0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ||||
0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | ||||
0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | ||||
0~30 | 0~30 | 0~25 | 0~25 | ||||
0~40 | 0~40 | 0~30 | 0~30 | ||||
0~50 | 0~50 | 0~40 | 0~35 | ||||
0~80 | 0~80 | 0~50 | 0~40 | ||||
0~100 | 0~100 | 0~60 | 0~45 | ||||
0~150 | 0~120 | 0~80 | 0~50 | ||||
0~200 | 0~150 | 0~100 | 0~60 | ||||
0~200 | 0~1 | 0~250 | 0~1 | 0~300 | 0~1 | 0~400 | 0~1 |
0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | ||||
0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | ||||
0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | ||||
0~10 | 0~10 | 0~6 | 0~6 | ||||
0~15 | 0~15 | 0~8 | 0~8 | ||||
0~20 | 0~20 | 0~10 | 0~10 | ||||
0~25 | 0~25 | 0~15 | 0~12 | ||||
0~30 | 0~30 | 0~20 | 0~151 | ||||
0~40 | 0~35 | 0~25 | 0~20 | ||||
0~50 | 0~40 | 0~30 | 0~25 |
揚州鼎運電氣設備有限公司
400電話(huà):400-0514-198
電話(huà):13665294262
qq:674369118
地址:揚州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區施橋鎮
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們